Способ оплаты | Первый платеж | Количество платежей | Примечания |
---|---|---|---|
Наличные | 100% | ١ | |
Рассрочка | 50% | 24 |
Количество комнат | Районы | Project Type | Цены |
---|---|---|---|
0+1 | 74 m2 - 80 m2 | Апартаменты | 5,960,000 ₺ - 6,460,000 ₺ |
1+1 | 104 m2 - 141 m2 | Апартаменты | 7,240,000 ₺ - 8,020,000 ₺ |
2+1 | 123 m2 - 394 m2 | Апартаменты | 8,500,000 ₺ - 18,660,000 ₺ |
3+1 | 208 m2 - 474 m2 | Апартаменты | 13,640,000 ₺ - 25,580,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | Апартаменты | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | Апартаменты | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | Апартаменты | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | Апартаменты | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
o Оздоровительный и спа-центр.
о турецкие бани.
o Сауна и парилки.
о Фитнес-центр.
o Элегантные рестораны и кафе.
о Беговые дорожки.
o Зал для мероприятий.
о Крытые бассейны.
Наслаждайтесь уединением в просторном доме с современным дизайном; и роскошная инфраструктура в лучших гостиничных комплексах Стамбула.
Площади квартир:
Количество комнат Ограничения по площади
1+0 73 - 80 м2
1 + 1 88 - 118 м2
1 + 2 105 - 186 м2
1 + 3 207 - 432 м2
1 + 4 380 - 520 м2
Трасса Е5 1 км
Пляж Есилькой 5 км
Порт Бакыркёй 7 км
Шоссе Тим 7 км
Марина Атакой 7 км
Олимпийский стадион 8 км
Босфорский мост 17 км
Третий аэропорт Стамбула 20 км
Мост Султана Мехмеда аль-Фатиха 26 км
Третий мост Стамбула 40 км