روش پرداخت | اولین پرداخت | تعداد اقساط | یادداشت ها |
---|---|---|---|
نقد | 100% | 1 | |
اقساط | 50% | 12 |
تعداد اتاق ها | فضاها | نوع پروژه | قيمت ها |
---|---|---|---|
2+1 | 130 m2 - 166 m2 | آپارتمانها | 18,283,333 ₺ - 20,700,000 ₺ |
1+1 | 110 m2 - 115 m2 | آپارتمانها | 19,966,667 ₺ - 21,283,333 ₺ |
4+1 | 285 m2 - 285 m2 | آپارتمانها | 38,833,333 ₺ - 64,500,000 ₺ |
2+1 | 250 m2 - 353 m2 | آپارتمانها | 38,866,667 ₺ - 56,100,000 ₺ |
3+1 | 268 m2 - 285 m2 | آپارتمانها | 39,133,333 ₺ - 61,000,000 ₺ |
3+1 | 299 m2 - 467 m2 | آپارتمانها | 47,600,000 ₺ - 76,666,667 ₺ |
4+1 | 332 m2 - 332 m2 | آپارتمانها | 51,333,333 ₺ - 51,333,333 ₺ |
4+1 | 384 m2 - 410 m2 | آپارتمانها | 91,000,000 ₺ - 112,500,000 ₺ |
3+1 | 322 m2 - 398 m2 | آپارتمانها | 110,000,000 ₺ - 121,083,333 ₺ |
8+1 | 766 m2 - 766 m2 | آپارتمانها | 229,883,333 ₺ - 229,883,333 ₺ |
6+1 | 807 m2 - 807 m2 | آپارتمانها | 239,533,333 ₺ - 239,533,333 ₺ |
بیمارستان آمریکایی |
280 m |
بیمارستان جراحی استانبول |
1.3 km |
بیمارستان آجی بادام فولیا |
1.4 km |
میدان تقسیم |
2.7 km |
پارک یلدیز |
3.5 km |
ایستگاه مترو Osmanbey |
1 km |
برج گالاتا |
5 km |
منطقه لونت |
6 km |
مرکز خرید جواهر |
2.9 km |
شیشلی پلازا |
1.6 km |
زارا |
700 m |
مانگو |
700 m |
صفورا |
750 m |
شنل |
1 km |
گوچی |
1.2 km |
رولکس |
1 km |
آدیداس |
900 m |
سواروسکی |
1 km |
مساحت کل پروژه |
5.032 m2 |
تعداد بلوک ها |
1 |
تعداد واحدهای مسکونی |
121 |
تعداد طبقات |
22 |
نوع واحدها |
|
انواع آپارتمان |
2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 |
مساحت آپارتمانی |
120m2 - 750m2 |
تاریخ تحویل |
دسامبر 2021 |