روش پرداخت | اولین پرداخت | تعداد اقساط | یادداشت ها |
---|---|---|---|
نقد | 100% | 1 | |
اقساط | 50% | 12 |
تعداد اتاق ها | فضاها | نوع پروژه | قيمت ها |
---|---|---|---|
1+1 | 91 m2 - 274 m2 | آپارتمانها | 1,506,000 ₺ - 3,970,000 ₺ |
2+1 | 91 m2 - 274 m2 | آپارتمانها | 1,506,000 ₺ - 3,970,000 ₺ |
3+1 | 155 m2 - 252 m2 | آپارتمانها | 2,138,000 ₺ - 3,765,000 ₺ |
5+1 | 230 m2 - 404 m2 | آپارتمانها | 5,312,000 ₺ - 12,240,000 ₺ |
مساحت اجمالی پروژه : |
13000 متر مربع |
تعداد ساختان (بلوک) |
2 |
تعداد واحدها: |
451 واحد |
انواع آپارتمان : |
1+5،1+4،1+3،1+2،1+1 |
مساحت واحدها : |
67متر تا 404 متر |
ساحل دریای مرمره |
2 دقیقه |
ایستگاه مترو مرمره |
2 دقیقه |
ایستگاه مترو کادی کوی |
5 دقییقه |
درمانگاه و دادگاه کارتال |
5 دقیقه |
بندر کارتال |
16 دقیقه |
فرودگاه صبیحه |
27 کیلومتر |