روش پرداخت | اولین پرداخت | تعداد اقساط | یادداشت ها |
---|---|---|---|
نقد | 100% | 1 | |
اقساط | 50% | 24 |
تعداد اتاق ها | فضاها | نوع پروژه | قيمت ها |
---|---|---|---|
0+1 | 74 m2 - 80 m2 | آپارتمانها | 5,960,000 ₺ - 6,460,000 ₺ |
1+1 | 104 m2 - 141 m2 | آپارتمانها | 7,240,000 ₺ - 8,020,000 ₺ |
2+1 | 123 m2 - 394 m2 | آپارتمانها | 8,500,000 ₺ - 18,660,000 ₺ |
3+1 | 208 m2 - 474 m2 | آپارتمانها | 13,640,000 ₺ - 25,580,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | آپارتمانها | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | آپارتمانها | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | آپارتمانها | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | آپارتمانها | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
Number of rooms تعداد اتاق ها |
Area limits محدوده مساحت |
1+0 |
73 - 80 m2 |
1+1 |
88 - 118 m2 |
1+2 |
105 - 186 m2 |
1+3 |
207 - 432 m2 |
1+4 |
380 - 520 m2 |
بزرگراه e5 |
1 km |
ساحل یشیل کوی |
5 km |
بندر باکرکوی |
7 km |
بزرگراه تم |
7 km |
مارینا آتاکوی |
7 km |
ورزشگاه المپیک |
8 km |
پل بسفر |
17 km |
فرودگاه سوم استانبول |
20 km |
پل سلطان محمد الفاتح |
26 km |
پل سوم استانبول |
40 km |