Payment method | The first payment | Number of installments | Notes |
---|---|---|---|
Cash | 100% | 1 | |
Installment | 50% | 24 |
Number of rooms | Areas | Project Type | Prices |
---|---|---|---|
0+1 | 74 m2 - 80 m2 | Apartments | 5,960,000 ₺ - 6,460,000 ₺ |
1+1 | 104 m2 - 141 m2 | Apartments | 7,240,000 ₺ - 8,020,000 ₺ |
2+1 | 123 m2 - 394 m2 | Apartments | 8,500,000 ₺ - 18,660,000 ₺ |
3+1 | 208 m2 - 474 m2 | Apartments | 13,640,000 ₺ - 25,580,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | Apartments | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | Apartments | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | Apartments | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | Apartments | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
Number of rooms |
Area limits |
1+0 |
73 - 80 m2 |
1+1 |
88 - 118 m2 |
1+2 |
105 - 186 m2 |
1+3 |
207 - 432 m2 |
1+4 |
380 - 520 m2 |
E5 highway |
1 km |
Yesilkoy Beach |
5 km |
Bakirkoy port |
7 km |
Tim Highway |
7 km |
Marina Atakoy |
7 km |
Olympic Stadium |
8 km |
Bosphorus Bridge |
17 km |
Istanbul third airport |
20 km |
Sultan Mehmed al fatih Bridge |
26 km |
Istanbul Third Bridge |
40 km |