Payment method | The first payment | Number of installments | Notes |
---|---|---|---|
Cash | 100% | 1 | |
Installment | 50% | 12 |
Number of rooms | Areas | Project Type | Prices |
---|---|---|---|
1+1 | 73 m2 - 95 m2 | Apartments | 4,150,000 ₺ - 5,900,000 ₺ |
2+1 | 102 m2 - 117 m2 | Apartments | 5,570,000 ₺ - 6,630,000 ₺ |
مساحة المشروع |
35.100 م² |
عدد الأبنية |
3 |
خيارات الشقق |
1+1 / 2+1 /3+1 |
مساحات الشقق |
73 – 178م² |
مطار إسطنبول |
43 كلم |
الطريق السريع |
2 كلم |
الطريق الرئيسي |
100 م |
المتروبوس |
200 م |
مول مرمرا بارك |
200 م |
مول ميغروس |
100 كلم |
بحر مرمرة |
4 كلم |
حديقة وادي الحياة |
1 كلم |