طريقة الدفع | الدفعة الأولى | عدد الأقساط | ملاحظات |
---|---|---|---|
نقداً | 100% | 1 | |
بالتقسيط | 50% | 12 |
عدد الغرف | المساحات | نوع العقار | الأسعار |
---|---|---|---|
2+1 | 130 م2 - 166 م2 | شقق | 18,283,333 ₺ - 20,700,000 ₺ |
1+1 | 110 م2 - 115 م2 | شقق | 19,966,667 ₺ - 21,283,333 ₺ |
4+1 | 285 م2 - 285 م2 | شقق | 38,833,333 ₺ - 64,500,000 ₺ |
2+1 | 250 م2 - 353 م2 | شقق | 38,866,667 ₺ - 56,100,000 ₺ |
3+1 | 268 م2 - 285 م2 | شقق | 39,133,333 ₺ - 61,000,000 ₺ |
3+1 | 299 م2 - 467 م2 | شقق | 47,600,000 ₺ - 76,666,667 ₺ |
4+1 | 332 م2 - 332 م2 | شقق | 51,333,333 ₺ - 51,333,333 ₺ |
4+1 | 384 م2 - 410 م2 | شقق | 91,000,000 ₺ - 112,500,000 ₺ |
3+1 | 322 م2 - 398 م2 | شقق | 110,000,000 ₺ - 121,083,333 ₺ |
8+1 | 766 م2 - 766 م2 | شقق | 229,883,333 ₺ - 229,883,333 ₺ |
6+1 | 807 م2 - 807 م2 | شقق | 239,533,333 ₺ - 239,533,333 ₺ |
المشفى الأميركي |
280 م |
مشفى إسطنبول الجراحي |
1.3 كم |
مشفى أجي بادم فوليا |
1.4كم |
ميدان تقسيم |
2.7 كم |
حديقة يلدز |
3.5 كم |
محطة مترو عثمان بيه |
1 كم |
برج غلطة |
5 كم |
منطقة ليفنت |
6 كم |
مول جواهر |
2.9 كم |
شيشلي بلازا |
1.6 كم |
زارا |
700 م |
مانجو |
700 م |
سيفورا |
750 م |
شانيل |
1 كم |
غوتشي |
1.2 كم |
رولكس |
1 كم |
أديداس |
900 م |
شواروفسكي |
1 كم |
المساحة الإجمالية للمشروع |
5,032 م2 |
عدد الأبنية |
1 |
عدد الوحدات السكنية |
121 |
عدد الطوابق |
22 |
نوع الوحدات |
شقق، دوبلكس، بنتهاوس |
أنماط الشقق |
2+1، 3+1، 4+1 |
مساحات الشقق |
120 م2 – 750 م2 |
تاريخ التسليم |
ديسمبر 2021 |