طريقة الدفع | الدفعة الأولى | عدد الأقساط | ملاحظات |
---|---|---|---|
نقداً | 100% | 1 |
عدد الغرف | المساحات | نوع العقار | الأسعار |
---|---|---|---|
1+1 | 54 م2 - 121 م2 | شقق | 10,260,000 ₺ - 15,760,000 ₺ |
2+1 | 110 م2 - 179 م2 | شقق | 15,220,000 ₺ - 32,200,000 ₺ |
3+1 | 164 م2 - 241 م2 | شقق | 23,840,000 ₺ - 56,420,000 ₺ |
4+1 | 208 م2 - 278 م2 | شقق | 39,240,000 ₺ - 60,740,000 ₺ |
3+1 | 291 م2 - 319 م2 | بنتهاوس | 45,640,000 ₺ - 45,640,000 ₺ |
6+1 | 350 م2 - 530 م2 | فلل | 48,560,000 ₺ - 96,760,000 ₺ |
5+1 | 332 م2 - 333 م2 | شقق | 85,720,000 ₺ - 98,120,000 ₺ |
4+1 | 545 م2 - 552 م2 | بنتهاوس | 111,400,000 ₺ - 126,820,000 ₺ |
محطة مترو مرمراي |
5 دقائق |
نفق أوراسيا |
5 دقائق |
غراند بازار |
10 دقائق |
ميدان السلطان أحمد |
10 دقائق |
مطار أتاتورك الدولي |
15 دقائق |
مساحة الأرض |
111,000 م2 |
عدد المباني |
17 |
وحدات تجارية |
57 |
عدد الشقق |
1700 |
أنماط الشقق |
1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1 |
حدود مساحات الشقق |
من 67 إلى 222 م2 |
حدود مساحات الفلل |
من 330 إلى 480 م2 |
تاريخ التسليم |
جاهز |