طريقة الدفع | الدفعة الأولى | عدد الأقساط | ملاحظات |
---|---|---|---|
نقداً | 100% | 1 | حسم خاص 15% على السداد النقدي |
بالتقسيط | 50% | 24 |
عدد الغرف | المساحات | نوع العقار | الأسعار |
---|---|---|---|
0+1 | 74 م2 - 80 م2 | شقق | 5,960,000 ₺ - 6,460,000 ₺ |
1+1 | 104 م2 - 141 م2 | شقق | 7,240,000 ₺ - 8,020,000 ₺ |
2+1 | 123 م2 - 394 م2 | شقق | 8,500,000 ₺ - 18,660,000 ₺ |
3+1 | 208 م2 - 474 م2 | شقق | 13,640,000 ₺ - 25,580,000 ₺ |
4+1 | 358 م2 - 358 م2 | شقق | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
4+1 | 358 م2 - 358 م2 | شقق | 28,200,000 ₺ - 28,200,000 ₺ |
5+1 | 1480 م2 - 1480 م2 | شقق | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
5+1 | 1480 م2 - 1480 م2 | شقق | 117,680,000 ₺ - 117,680,000 ₺ |
عدد الغرف |
حدود المساحات |
1+0 |
73 - 80 م2 |
1+1 |
88 - 118 م2 |
1+2 |
105 - 186 م2 |
1+3 |
207 - 432 م2 |
1+4 |
380 - 520 م2 |
الطريق السريع E5 |
1 كلم |
شاطئ يشيل كوي |
5 كلم |
ميناء بكر كوي |
7 كلم |
طريق تيم السريع |
7 كلم |
مارينا أتاكوي |
7 كلم |
الاستاد الأولمبي |
8 كلم |
جسر البوسفور |
17 كلم |
مطار إسطنبول الثالث |
20 كلم |
جسر السلطان محمد الفاتح |
26 كلم |
جسر إسطنبول الثالث |
40 كلم |